
住宅ローン比較.comは、住宅ローン、を組もうと考えている方、住宅ローン金利をもっと詳しく知りたい方の為の、住宅ローン比較サイトです。各金融機関別に住宅ローン比較をして、損をしない不動産購入にお役立て下さい。

注:金利表はあくまでも基準ラインです。
実際の金利は個人の内容により減免もしくは付加されます。
| 銀行 | 算出金利 | 変動金利 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | 35年 | フラット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りそな銀行 | 3.850% | 2.875% | 3.250% | 3.400% | 3.750% | 4.350% | 4.550% | 3.150% | |||
| 三菱東京UFJ | 3.900% | 2.875% | 3.100% | 3.250% | 3.400% | 3.750% | 4.300% | 4.500% | 3.100% | ||
| 中央ろうきん | 3.100% | 2.875% | 2.650% | 3.250% | 3.500% | 4.300% | 3.030% | ||||
| 西武信用金庫 | 実効金利 | 2.875% | 2.750% | ||||||||
| 中央三井信託 | 3.500% | 2.875% | 3.150% | 3.400% | 3.600% | 4.300% | 4.500% | 2.790% | |||
| 住友信託銀行 | 3.250% | 2.875% | 3.200% | 3.400% | 3.500% | 4.200% | 4.970% | 5.020% | |||
| 三菱UFJ信託 | 4.000% | 2.875% | 3.100% | 3.350% | 3.750% | 4.250% | |||||
| スルガ銀行 | 4.250% | 2.875% | 3.450% | 3.850% | 3.050% | ||||||
| 武蔵野銀行 | 3.500% | 3.125% | 3.050% | 3.350% | 3.500% | 3.110% | |||||
| 城北信用金庫 | 実行金利 | 2.875% | 3.500% | 3.750% | 4.100% | 2.950% | |||||
| 関西アーバン | 4.000% | 2.875% | 3.250% | 3.450% | 3.600% | ||||||
| ライフ住宅 | 4.300% | 4.300% |
平成19年11月現在 住宅ローン比較.com調べ

| 銀行 | 算出金利 | 変動金利 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | 35年 | フラット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸銀行 | 4.000% | 2.875% | 2.350% | 2.800% | 3.700% | ||||||
| りそな銀行 | 4.100% | 3.075% | 3.450% | 3.600% | 3.950% | 4.350% | 4.550% | ||||
| 住友信託銀行 | 4.000% | 2.975% | 3.300% | 3.750% | 3.600% | ||||||
| 東京スター | 5.000% | 4.411% | |||||||||
| ジパング住宅 | 4.000% | 2.2%~ | |||||||||
| 中央三井信託 | 4.000% | 3.175% | 3.500% | 3.700% | 4.000% | 4.600% | 4.500% | ||||
| 関西アーバン | 4.000% | 2.875% | 3.250% | 3.450% | 3.600% | ||||||
| SBI住宅 | 実行金利 | 4.230% | 4.250% | 4.350% | 4.510% | 4.590% | |||||
| ウェブクレA | 実効金利 | 4.280% | 4.850% | 5.050% | 5.280% | 5.380% | 5.440% | ||||
| ウェブクレB | 実効金利 | 3.430% | 3.790% | 3.990% | 4.470% | 4.570% | 4.630% | ||||
| オリックス信託 | 5.000% | 3.325% | 2.800% | 3.550% | |||||||
| ライフ住宅 | 4.770% | 4.700% |
平成19年11月現在 住宅ローン比較.com調べ