
住宅ローン比較.comは、住宅ローン、を組もうと考えている方、住宅ローン金利をもっと詳しく知りたい方の為の、住宅ローン比較サイトです。各金融機関別に住宅ローン比較をして、損をしない不動産購入にお役立て下さい。

注:金利表はあくまでも基準ラインです。
実際の金利は個人の内容により減免もしくは付加されます。
| 銀行 | 算出金利 | 変動金利 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | 35年 | フラット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りそな銀行 | 3.850% | 2.875% | 3.250% | 3.400% | 3.750% | 4.350% | 4.550% | 3.270% | |||
| 三菱東京UFJ | 3.900% | 2.875% | 3.100% | 3.250% | 3.400% | 3.750% | 4.300% | 4.500% | 3.220% | ||
| 中央ろうきん | 3.100% | 2.875% | 2.650% | 3.250% | 3.500% | 4.300% | 3.150% | ||||
| 西武信用金庫 | 実効金利 | 2.875% | 2.750% | ||||||||
| 中央三井信託 | 3.500% | 2.875% | 3.200% | 3.400% | 3.600% | 4.300% | 4.500% | 2.790% | |||
| 住友信託銀行 | 3.250% | 2.875% | 3.300% | 3.650% | 3.500% | 4.350% | 5.060% | 5.090% | |||
| 三菱UFJ信託 | 4.000% | 2.875% | 3.100% | 3.350% | 3.750% | 4.250% | |||||
| スルガ銀行 | 4.250% | 2.875% | 3.450% | 3.850% | 3.050% | ||||||
| 武蔵野銀行 | 3.500% | 3.125% | 3.050% | 3.350% | 3.500% | 3.230% | |||||
| 城北信用金庫 | 実行金利 | 2.875% | 3.500% | 3.750% | 4.100% | 2.950% | |||||
| 関西アーバン | 4.000% | 2.875% | 3.250% | 3.450% | 3.600% | ||||||
| ライフ住宅 | 4.300% | 4.300% |
平成19年10月現在 住宅ローン比較.com調べ

| 銀行 | 算出金利 | 変動金利 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | 35年 | フラット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 3.900% | 3.025% | 3.450% | 3.600% | 3.950% | ||||||
| りそな銀行 | 4.100% | 3.125% | 3.550% | 3.700% | 4.050% | 4.600% | 4.800% | ||||
| 住友信託銀行 | 4.000% | 2.975% | 3.400% | 3.750% | 3.600% | ||||||
| あおぞら銀行 | |||||||||||
| 三菱東京UFJ | |||||||||||
| 中央三井信託 | 4.000% | 3.175% | 3.500% | 3.700% | 4.000% | 4.600% | 4.500% | ||||
| 関西アーバン | 4.000% | 2.875% | 3.250% | 3.450% | 3.600% | ||||||
| SBI住宅 | 実行金利 | 4.230% | 4.250% | 4.350% | 4.510% | 4.590% | |||||
| ウェブクレ | 実効金利 | 4.7%~ | 3.590% | 5.080% | 5.200% | 5.440% | 5.420% | ||||
| 東京スター | |||||||||||
| オリックス信託 | 4.000% | 3.375% | 3.050% | 3.800% | |||||||
| ジパング住宅 | 4.000% | 4.700% |
平成19年10月現在 住宅ローン比較.com調べ